 
                
                尊敬的客户:
新疆汇和银行股份有限公司新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富72号)净值公布如下:
| 产品名称 | 产品代码 | 日期 | 单位净值 | 资产净值(万元) | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2024年10月25日 | 1.1431 | 1099.585951 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2024年10月18日 | 1.1431 | 1099.513228 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2024年10月11日 | 1.1430 | 1099.440505 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2024年10月04日 | 1.1680 | 1123.460717 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2024年09月27日 | 1.1039 | 1061.861371 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2024年09月18日 | 0.9559 | 919.444646 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2024年09月13日 | 0.9467 | 910.589588 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2024年09月06日 | 0.9632 | 926.485786 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2024年08月30日 | 0.9829 | 945.466036 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2024年08月23日 | 0.9792 | 941.909221 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2024年08月16日 | 0.9860 | 948.395252 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2024年08月09日 | 0.9842 | 946.736305 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2024年08月02日 | 0.9950 | 957.097141 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富72号) | HYCF72 | 2024年07月26日 | 0.9957 | 957.731465 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富72号) | HYCF72 | 2024年07月19日 | 1.0226 | 983.591514 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富72号) | HYCF72 | 2024年07月12日 | 1.0115 | 972.996879 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富72号) | HYCF72 | 2024年07月05日 | 1.0005 | 962.402218 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富72号) | HYCF72 | 2024年06月28日 | 1.0057 | 967.385819 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富72号) | HYCF72 | 2024年06月21日 | 1.0141 | 975.453447 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富72号) | HYCF72 | 2024年06月14日 | 1.0231 | 984.153676 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富72号) | HYCF72 | 2024年06月07日 | 1.0254 | 986.290528 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富72号) | HYCF72 | 2024年05月31日 | 1.0288 | 989.613552 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富72号) | HYCF72 | 2024年05月24日 | 1.0303 | 991.038725 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富72号) | HYCF72 | 2024年05月17日 | 1.0451 | 1005.274460 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富72号) | HYCF72 | 2024年05月10日 | 1.0444 | 1004.564557 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富72号) | HYCF72 | 2024年05月03日 | 1.0330 | 993.653660 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富72号) | HYCF72 | 2024年04月26日 | 1.0284 | 989.227100 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富72号) | HYCF72 | 2024年04月19日 | 1.0199 | 981.083877 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富72号) | HYCF72 | 2024年04月12日 | 1.0093 | 970.884636 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富72号) | HYCF72 | 2024年04月05日 | 1.0236 | 984.645863 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富72号) | HYCF72 | 2024年03月29日 | 1.0163 | 977.609731 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富72号) | HYCF72 | 2024年03月22日 | 1.0205 | 981.644429 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富72号) | HYCF72 | 2024年03月15日 | 1.0280 | 988.842204 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富72号) | HYCF72 | 2024年03月08日 | 1.0220 | 983.071315 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富72号) | HYCF72 | 2024年03月01日 | 1.0222 | 983.231229 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富72号) | HYCF72 | 2024年02月23日 | 1.0128 | 974.218143 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富72号) | HYCF72 | 2024年02月09日 | 0.9968 | 958.801480 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富72号) | HYCF72 | 2024年02月02日 | 0.9619 | 925.274320 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富72号) | HYCF72 | 2024年01月26日 | 0.9882 | 950.501701 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富72号) | HYCF72 | 2024年01月19日 | 0.9804 | 943.070101 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富72号) | HYCF72 | 2024年01月12日 | 0.9844 | 946.867503 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富72号) | HYCF72 | 2024年01月05日 | 0.9895 | 951.771997 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富72号) | HYCF72 | 2023年12月29日 | 0.9982 | 960.155919 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富72号) | HYCF72 | 2023年12月22日 | 0.9900 | 952.249878 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富72号) | HYCF72 | 2023年12月15日 | 0.9912 | 953.437735 | 
新疆汇和银行股份有限公司
2024年10月28日








 
                     附件下载
 附件下载 
                    
 
                         
                        