 
                
                尊敬的客户:
新疆汇和银行股份有限公司新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富73号)净值公布如下:
| 产品名称 | 产品代码 | 日期 | 单位净值 | 资产净值(万元) | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富73号) | HYCF73 | 2024年10月25日 | 1.0737 | 296.112719 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富73号) | HYCF73 | 2024年10月18日 | 1.0736 | 296.093133 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富73号) | HYCF73 | 2024年10月11日 | 1.0775 | 297.181979 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富73号) | HYCF73 | 2024年10月04日 | 1.0777 | 297.238717 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富73号) | HYCF73 | 2024年09月27日 | 1.0778 | 297.267341 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富73号) | HYCF73 | 2024年09月18日 | 1.0779 | 297.295985 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富73号) | HYCF73 | 2024年09月13日 | 1.0781 | 297.352723 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富73号) | HYCF73 | 2024年09月06日 | 1.0784 | 297.409461 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富73号) | HYCF73 | 2024年08月30日 | 1.0786 | 297.466199 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富73号) | HYCF73 | 2024年08月23日 | 1.0788 | 297.522942 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富73号) | HYCF73 | 2024年08月16日 | 1.0790 | 297.579686 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富73号) | HYCF73 | 2024年08月09日 | 1.0791 | 297.608318 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富73号) | HYCF73 | 2024年08月02日 | 1.0791 | 297.608836 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富73号) | HYCF73 | 2024年07月26日 | 1.0792 | 297.637467 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富73号) | HYCF73 | 2024年07月19日 | 1.0792 | 297.637985 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富73号) | HYCF73 | 2024年07月12日 | 1.0792 | 297.638503 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富73号) | HYCF73 | 2024年07月05日 | 1.0793 | 297.667135 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富73号) | HYCF73 | 2024年06月28日 | 1.0795 | 297.723880 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富73号) | HYCF73 | 2024年06月21日 | 1.0794 | 297.696284 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富73号) | HYCF73 | 2024年06月14日 | 1.0792 | 297.640595 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富73号) | HYCF73 | 2024年06月07日 | 1.0792 | 297.641113 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富73号) | HYCF73 | 2024年05月31日 | 1.0791 | 297.613518 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富73号) | HYCF73 | 2024年05月24日 | 1.0789 | 297.557809 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富73号) | HYCF73 | 2024年05月17日 | 1.0788 | 297.530214 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富73号) | HYCF73 | 2024年05月10日 | 1.0784 | 297.418274 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富73号) | HYCF73 | 2024年05月03日 | 1.0780 | 297.306331 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富73号) | HYCF73 | 2024年04月26日 | 1.0696 | 294.997699 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富73号) | HYCF73 | 2024年04月19日 | 1.0608 | 292.571248 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富73号) | HYCF73 | 2024年04月12日 | 1.0498 | 289.532163 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富73号) | HYCF73 | 2024年04月05日 | 1.0647 | 293.632573 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富73号) | HYCF73 | 2024年03月29日 | 1.0571 | 291.536001 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富73号) | HYCF73 | 2024年03月22日 | 1.0614 | 292.738199 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富73号) | HYCF73 | 2024年03月15日 | 1.0692 | 294.882924 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富73号) | HYCF73 | 2024年03月08日 | 1.0630 | 293.163356 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富73号) | HYCF73 | 2024年03月01日 | 1.0631 | 293.210987 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富73号) | HYCF73 | 2024年02月23日 | 1.0534 | 290.525344 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富73号) | HYCF73 | 2024年02月09日 | 1.0367 | 285.931606 | 
新疆汇和银行股份有限公司
2024年10月28日








 
                     附件下载
 附件下载 
                    
 
                         
                        