 
                
                尊敬的客户:
新疆汇和银行股份有限公司新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号)净值公布如下:
| 产品名称 | 产品代码 | 日期 | 单位净值 | 资产净值(万元) | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2024年10月25日 | 1.1347 | 3737.843963 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2024年10月18日 | 1.1346 | 3737.596772 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2024年10月11日 | 1.1345 | 3737.349581 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2024年10月04日 | 1.1587 | 3817.069636 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2024年09月27日 | 1.0967 | 3612.608414 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2024年09月18日 | 0.9532 | 3139.904760 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2024年09月13日 | 0.9442 | 3110.507985 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2024年09月06日 | 0.9603 | 3163.263499 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2024年08月30日 | 0.9794 | 3226.255342 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2024年08月23日 | 0.9758 | 3214.444046 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2024年08月16日 | 0.9823 | 3235.966122 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2024年08月09日 | 0.9806 | 3230.454075 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2024年08月02日 | 0.9911 | 3264.837081 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2024年07月26日 | 0.9917 | 3266.936665 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2024年07月19日 | 1.0178 | 3352.763369 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2024年07月12日 | 1.0071 | 3317.592715 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2024年07月05日 | 0.9964 | 3282.421984 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2024年06月28日 | 1.0014 | 3298.957324 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2024年06月21日 | 1.0096 | 3325.728905 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2024年06月14日 | 1.0183 | 3354.600284 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2024年06月07日 | 1.0205 | 3361.686915 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2024年05月31日 | 1.0238 | 3372.710590 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2024年05月24日 | 1.0253 | 3377.435066 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2024年05月17日 | 1.0396 | 3424.679302 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2024年05月10日 | 1.0389 | 3422.317225 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2024年05月03日 | 1.0279 | 3386.096859 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2024年04月26日 | 1.0234 | 3371.398764 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2024年04月19日 | 1.0152 | 3344.364624 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2024年04月12日 | 1.0050 | 3310.506324 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2024年04月05日 | 1.0188 | 3356.175606 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2024年03月29日 | 1.0117 | 3332.816030 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2024年03月22日 | 1.0158 | 3346.201828 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2024年03月15日 | 1.0230 | 3370.086366 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2024年03月08日 | 1.0172 | 3350.926296 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2024年03月01日 | 1.0174 | 3351.451247 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2024年02月23日 | 1.0083 | 3321.529942 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2024年02月09日 | 0.9928 | 3270.348586 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2024年02月02日 | 0.9590 | 3159.062217 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2024年01月26日 | 0.9844 | 3242.789007 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2024年01月19日 | 0.9769 | 3218.116841 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2024年01月12日 | 0.9807 | 3230.715041 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2024年01月05日 | 0.9857 | 3246.987803 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2023年12月29日 | 0.9941 | 3274.809187 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2023年12月22日 | 0.9861 | 3248.562290 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2023年12月15日 | 0.9873 | 3252.499119 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2023年12月08日 | 0.9913 | 3265.622333 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2023年12月01日 | 1.0000 | 3294.231137 | 
新疆汇和银行股份有限公司
2024年10月28日








 
                     附件下载
 附件下载 
                    
 
                         
                        