 
                
                §1 重要提示
产品管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
产品托管人中国工商银行股份有限公司,已复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年04月01日起至2024年06月30日止。
§2 产品概况
| 产品名称 | 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | 
| 产品登记编码 | C1091623000013 | 
| 产品类型 | 封闭式净值型(混合类) | 
| 报告期末产品存续规模(份) | 32,942,000.00 | 
| 收益类型 | 非保本理财产品 | 
| 发行方式 | 公募 | 
| 投资范围 | 本理财产品本金由新疆汇和银行投资于固收类、权益类、商品类资产,符合上述投向的 资产管理计划、信托计划、融资融券,以及政策法规允许投资的其他金融工具。 1、债券、货币市场工具、同业资产、收益凭证等固收类资产投资比例为【0,80%); 2、上市交易的股票、未上市企业股权及其受(收)益权、融资融券等权益类资产投资 比例为【0,80%); 3、符合监管机构要求以及上述投向的资产管理计划、信托计划,以及政策法规允许投 资的其他金融工具; 本产品的上述投资范围将有可能随国家法律法规及监管政策的变化而产生变化。 | 
| 产品成立日 | 2023年11月30日 | 
| 产品终止日 | 2024年11月28日 | 
| 业绩比较基准 | 3.85% | 
| 风险等级 | R2(中低风险) | 
| 产品管理人 | 新疆汇和银行股份有限公司 | 
| 产品托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 
| 币种 | 人民币 | 
单位:人民币元
| 主要财务指标 | 报告期(2024年04月01日-2024年06月30日) | 
| 1.期末产品资产净值 | 32,989,573.52 | 
| 2.期末产品份额净值 | 1.0014 | 
| 3.期末产品份额累计净值 | 1.0014 | 
2024年第二季度保持对市场的密切关注,运用多种方式为客户创造收益,平均年化收益率约为-4.09%
§3 投资组合报告
3.1 产品投资资产种类
| 序号 | 项目 | 市值(元) | 占组合资产比例(%) | 
| 1 | 固定收益投资 | 0.00 | 0.00 | 
| 其中:债券 | 0.00 | 0.00 | |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 权益投资 | 0.00 | 0.00 | 
| 其中:股票 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 基金投资 | 0.00 | 0.00 | 
| 4 | 资管计划 | 32,047,244.09 | 97.14 | 
| 5 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 | 
| 6 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 944,272.85 | 2.86 | 
| 8 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 
| 合计 | 32,991,516.94 | 100.00 | 
3.2 前十大资产持仓情况
| 序号 | 资产名称 | 资产市值(元) | 占比(%) | 
| 1 | 方正金汇盈资管计划 | 32,047,244.09 | 97.14 | 








 
                     附件下载
 附件下载 
                    
 
                         
                        