 
                
                尊敬的客户:
新疆汇和银行股份有限公司新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号)净值公布如下:
| 产品名称 | 产品代码 | 日期 | 单位净值 | 资产净值(万元) | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2024年05月10日 | 1.0389 | 3422.317225 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2024年05月03日 | 1.0279 | 3386.096859 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2024年04月26日 | 1.0234 | 3371.398764 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2024年04月19日 | 1.0152 | 3344.364624 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2024年04月12日 | 1.0050 | 3310.506324 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2024年04月05日 | 1.0188 | 3356.175606 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2024年03月29日 | 1.0117 | 3332.816030 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2024年03月22日 | 1.0158 | 3346.201828 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2024年03月15日 | 1.0230 | 3370.086366 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2024年03月08日 | 1.0172 | 3350.926296 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2024年03月01日 | 1.0174 | 3351.451247 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2024年02月23日 | 1.0083 | 3321.529942 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2024年02月09日 | 0.9928 | 3270.348586 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2024年02月02日 | 0.9590 | 3159.062217 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2024年01月26日 | 0.9844 | 3242.789007 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2024年01月19日 | 0.9769 | 3218.116841 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2024年01月12日 | 0.9807 | 3230.715041 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2024年01月05日 | 0.9857 | 3246.987803 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2023年12月29日 | 0.9941 | 3274.809187 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2023年12月22日 | 0.9861 | 3248.562290 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2023年12月15日 | 0.9873 | 3252.499119 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2023年12月08日 | 0.9913 | 3265.622333 | 
| 新疆汇和银行人民币理财产品(汇盈财富71号) | HYCF71 | 2023年12月01日 | 1.0000 | 3294.231137 | 
新疆汇和银行股份有限公司
2024年05月13日








 
                     附件下载
 附件下载 
                    
 
                         
                        